根据《湖北经济学院本科毕业论文(设计)管理办法》、《湖北经济学院本科毕业论文(设计)答辩程序》的要求,对2022届法学院本科毕业论文答辩工作安排如下:
一、法学院毕业论文答辩小组
1.领导小组
组长:杨专、邱秋
组员:张晓京、嵇雷、郑雅方、范锐敏、郭砚君、何再涛、肖志锋
2.答辩教师分组
法学院组
| 第一组(16人) | 第二组(16人) | 第三组(16人) | 第四组(16人) | 第五组(14人) |
组长 | 何再涛 | 张 焰 | 肖志锋 | 张 功 | 潘德勇 |
组员 | 张晓京 | 邱 秋 | 冯 亢 | 陈娴灵 | 刘琳丽 |
参加答辩 学生 | 罗文君 5人 李振华 4人 涂罡 3人 汤建辉 3人 陈娴灵 1人 | 肖志锋 6人 王凌翔 4人 段宏磊 3人 向前 2人 张瑞 1人 | 邓沁婷 5人 | 郑雅方 6人 刘琳丽 4人 张静 3人 王恒 2人 王秀才 1人
| 王倩 6人 王恒 4 人 房海军 3人 冯亢 1人
|
| 第六组 | 第七组 | 第八组 | 第九组 | 第十组 |
组长 | 郑雅方 | 范锐敏 | 段宏磊 | 向前 | 黄新华 |
组员 | 汤建辉 | 王 恒 | 李振华 | 方照明 | 王 倩 |
参加答辩 学生 | 方照明 5人 张焰 5人 左文君 4人 严念慈 2人
| 嵇雷 6人 王倩 4人 邹海蓉 4人 段宏磊 2人
| 张晓京 4人 何再涛 5人 张功 3人 严念慈 3人 | 肖志锋 6人 潘德勇 4人 张静 4人 段宏磊 2人 | 张功 5人 袁博 5人 房海军· 4人 张焰 3人 |
法商法学系组
| 第一组(12人) | 第二组(12人) | 第三组(13人) | 第四组(12人) | 第五组(12人) |
组长 | 何再涛 | 张 焰 | 肖志锋 | 张 功 | 潘德勇 |
组员 | 张晓京 | 邱 秋 | 冯 亢 | 陈娴灵 | 刘琳丽 |
参加答辩 学生 | 马颖 5人 涂罡 3人 汤建辉 3人 罗文君 1人 | 马颖 5人 胡永霞 3人 王海霞 3人 段宏磊 1人
| 王恒 6人 | 杨莹 5人 刘琳丽 3人 方照明 3人 王秀才 1人
| 郭砚君 5人 张瑞 4 人 杨莹 3人
|
| 第六组 | 第七组 | 第八组 | 第九组 | 第十组 |
组长 | 郑雅方 | 范锐敏 | 段宏磊 | 向前 | 黄新华 |
组员 | 汤建辉 | 王 恒 | 李振华 | 方照明 | 王 倩 |
参加答辩 学生 | 左文君 5人 王腾 2人
| 王腾 6人 王倩 3人 邹海蓉 2人 向前 1人
| 张功 4人 张瑞 3人 | 潘德勇 5人 黄新华 4人 李振华 1人 | 刘琳丽 5人 郑雅方 2人 房海军· 1人 严念慈 1人 |
答辩领导小组负责审核毕业论文答辩资格、答辩成绩及优秀毕业论文的最后认定。
二、论文答辩准备工作
1.学生应于5月7日前在gocheck论文系统里完成毕业论文的开题报告、初稿、定稿及论文查重,内容全部提交且查重检测结果总相似比≤20%的学生方可初步获得答辩资格。
2.指导老师应于5月11日前审定所指导学生的答辩资格,将符合答辩资格学生名单(包括本部与法商)报给学院教学秘书。学生须于5月11日前填写《湖北经济学院本科毕业论文(设计)指导过程及答辩过程控制表》相关内容,并提交指导老师审阅、给出论文评语和成绩(百分制)。逾期不交材料者视为放弃答辩资格。
3.鉴于目前疫情形势较为严峻,2022届毕业论文答辩采取线下为主,线上为辅的方式进行。线上答辩主要针对因疫情封控管理确实无法返校的部分学生,需学生提交书面申请及凭证,经学院审核批准。具体:拟申请学生将电子书面申请及凭证以“班级+姓名+线上答辩申请”命名,发送至指定邮箱:2014470194@qq.com,此次申请时间截至4月24日,后期确因疫情形势有变,出现新情况再做具体处理。法商学生以法商教务部通知为准。
三、答辩时间、地点
1、答辩时间:2022年5月14日(周六)
法学院组:8:30开始 法商法学系组:13:00开始
2、答辩地点:
分组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 | 第五组 |
地点 | J2-214 | J2-216 | J2-218 | J2-301 | J2-303 |
分组 | 第六组 | 第七组 | 第八组 | 第九组 | 第十组 |
地点 | J2-305 | J2-307 | J2-312 | J2-314 | J2-316 |
3、答辩学生分组情况见附件。
四、论文答辩及成绩评定
1.答辩组长主持、组织本小组的答辩工作,答辩秘书协助;
2.答辩流程:学生进行论文陈述(限5分钟);答辩教师提问(每生至少3个问题)(2分钟);学生回答问题(2分钟);教师评议(1分钟)。每位学生答辩时间限10分钟;
3.参加线下答辩学生须在答辩开始前15分钟带论文定稿(一式四份)和汇报PPT到指定答辩教室,提前拷贝PPT及准备;参加线上答辩的学生,请提前一天将论文定稿及汇报PPT电子版发给本组答辩秘书,答辩当天请提前15分钟进入腾讯会议。
4.学生答辩后立即填写答辩控制表内容,包括答辩过程(需详细列明答辩过程,包括老师的提问及作答,简明扼要,内容完整),确认所有信息填写完毕后现场交本组答辩秘书,由答辩秘书提交答辩小组。
5.答辩秘书及时收集答辩过程控制表并提交答辩小组组长。答辩小组综合考虑论文质量要求和答辩表现,由答辩组长将答辩小组决议及答辩成绩(百分制)填入学生答辩过程控制表相应栏目。
6.答辩小组组长计算填写学生毕业论文综合成绩,毕业论文综合成绩由论文成绩和答辩成绩两部分组成:论文指导老师评分*70%+答辩成绩*30%。其中两者之一不合格视为综合成绩不合格,毕业论文(设计)综合成绩评定采用四级记分制,即优秀((100>X≥90)、良好(90>X≥75)、合格(75>X≥60)、不合格(X<60))。
五、论文终检
毕业论文答辩工作完成后,学生需根据答辩小组提出的修改意见对论文进行认真修改,经指导老师审核通过后将终稿上传至gocheck系统,每篇论文(设计)电子档命名方式为:“学号+姓名+专业+论文题目”。学校将于7月份统一对所有答辩合格的毕业论文(设计)定稿再次进行检测,查重不达标的毕业论文(设计),一经发现,已取得的毕业论文(设计)成绩作废,已授予的学位予以撤销,并通报批评其指导教师,追究指导教师教学事故责任。
六、存档工作
5月26日前,指导老师完成所有毕业论文指导和成绩审定工作,学生根据毕业论文归档材料及要求完成材料装袋,由指导老师检查论文归档材料信息无误后交学院教学秘书。所有材料按以下顺序归档:
1.毕业论文(设计)开题报告书;
2.毕业论文(设计)初稿;
3.毕业论文(设计)修改稿(指导教师批阅痕迹);
4.毕业论文(设计)定稿;
5.格子达论文检测报告单(全文标明引文);
6.毕业论文(设计)指导过程及答辩过程控制表。
法学院
2022年5月2日
附件一:法学院组学生分组情况表
第一组:何再涛、张晓京、杨 莹、严念慈
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 分组 | 备注 |
1 | 18090016 | 李瑀璇 | 法学Q1841 | 陈娴灵 | 1 |
|
2 | 18090075 | 时浩涵 | 法学Q1842 | 李振华 | 1 |
|
3 | 18090081 | 王宇龙 | 法学Q1842 | 李振华 | 1 |
|
4 | 18090053 | 陈淼 | 法学Q1842 | 李振华 | 1 |
|
5 | 18090084 | 吴静珊 | 法学Q1842 | 李振华 | 1 |
|
6 | 18090102 | 陈贝贝 | 法学Q1843 | 罗文君 | 1 |
|
7 | 18090101 | 蔡超 | 法学Q1843 | 罗文君 | 1 |
|
8 | 18090132 | 王欣琪 | 法学Q1843 | 罗文君 | 1 |
|
9 | 18090092 | 杨添添 | 法学Q1842 | 罗文君 | 1 |
|
10 | 18090082 | 魏源 | 法学Q1842 | 罗文君 | 1 |
|
11 | 18090086 | 肖思琦 | 法学Q1842 | 汤建辉 | 1 |
|
12 | 17090019 | 胡越 | 法学Q1841 | 汤建辉 | 1 |
|
13 | 18090117 | 李婷婷 | 法学Q1843 | 汤建辉 | 1 |
|
14 | 18090122 | 罗泽乾 | 法学Q1843 | 涂罡 | 1 |
|
15 | 18040186 | 汪星宇 | 法学Q1841 | 涂罡 | 1 |
|
16 | 18090106 | 陈天赐 | 法学Q1843 | 涂罡 | 1 |
|
第二组:张 焰、邱 秋、王秀才、王 腾
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 分组 | 备注 |
1 | 18090058 | 桂莹莹 | 法学Q1842 | 段宏磊 | 2 |
|
2 | 18090099 | 佘琦龙 | 法学Q1842 | 段宏磊 | 2 |
|
3 | 18090063 | 李诗逸 | 法学Q1842 | 段宏磊 | 2 |
|
4 | 18090087 | 谢霞 | 法学Q1842 | 王凌翔 | 2 |
|
5 | 18090095 | 赵冉 | 法学Q1842 | 王凌翔 | 2 |
|
6 | 18090019 | 梁琪芸 | 法学Q1841 | 王凌翔 | 2 |
|
7 | 18090043 | 余一帆 | 法学Q1841 | 王凌翔 | 2 |
|
8 | 18090047 | 张梦婕 | 法学Q1841 | 向前 | 2 |
|
9 | 18090119 | 刘傲兰 | 法学Q1843 | 向前 | 2 |
|
10 | 18090068 | 刘思怡 | 法学Q1842 | 肖志锋 | 2 |
|
11 | 18090120 | 刘丹 | 法学Q1843 | 肖志锋 | 2 |
|
12 | 18090137 | 吴欣雨 | 法学Q1843 | 肖志锋 | 2 |
|
13 | 18090023 | 马露露 | 法学Q1841 | 肖志锋 | 2 |
|
14 | 18090130 | 王晨露 | 法学Q1843 | 肖志锋 | 2 |
|
15 | 18090014 | 蒋青 | 法学Q1841 | 肖志锋 | 2 |
|
16 | 18090094 | 张子洋 | 法学Q1842 | 张瑞 | 2 |
|
第三组:肖志锋、冯 亢、左文君、李培培
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 分组 | 备注 |
1 | 18090143 | 徐思宇 | 法学Q1843 | 邓沁婷 | 3 |
|
2 | 18090007 | 胡江莲 | 法学Q1841 | 邓沁婷 | 3 |
|
3 | 18090037 | 邢渊晨 | 法学Q1841 | 邓沁婷 | 3 |
|
4 | 18030082 | 陈欣颖 | 法学Q1841 | 邓沁婷 | 3 |
|
5 | 18040164 | 方宇晨 | 法学Q1841 | 邓沁婷 | 3 |
|
6 | 18090070 | 罗燕 | 法学Q1842 | 范锐敏 | 3 |
|
7 | 18090065 | 李硕卿 | 法学Q1842 | 范锐敏 | 3 |
|
8 | 18090080 | 王宇 | 法学Q1842 | 范锐敏 | 3 |
|
9 | 18090009 | 胡逸炜 | 法学Q1841 | 范锐敏 | 3 |
|
10 | 18070119 | 敖林巧 | 法学Q1842 | 邱秋 | 3 |
|
11 | 18090001 | 蔡婷婷 | 法学Q1841 | 邱秋 | 3 |
|
12 | 18090133 | 王玉婷 | 法学Q1843 | 王腾 | 3 |
|
13 | 18090076 | 宋史雄 | 法学Q1842 | 郑雅方 | 3 |
|
14 | 18090066 | 李肇龙 | 法学Q1842 | 郑雅方 | 3 |
|
15 | 18020017 | 鲁子谦 | 法学Q1841 | 郑雅方 | 3 |
|
16 | 18110040 | 谢顺武 | 法学Q1841 | 郑雅方 | 3 |
|
第四组:张 功、陈娴灵、张 瑞、邹海蓉
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 分组 | 备注 |
1 | 18110074 | 郭兆阳 | 法学Q1843 | 刘琳丽 | 4 |
|
2 | 18110135 | 贾卜 | 法学Q1843 | 刘琳丽 | 4 |
|
3 | 18090135 | 吴娜 | 法学Q1843 | 刘琳丽 | 4 |
|
4 | 18090126 | 史珮琦 | 法学Q1843 | 刘琳丽 | 4 |
|
5 | 18090074 | 石子炫 | 法学Q1842 | 王恒 | 4 |
|
6 | 18090139 | 李清宁 | 法学Q1843 | 王恒 | 4 |
|
7 | 18090124 | 彭代阳 | 法学Q1843 | 王秀才 | 4 |
|
8 | 18090125 | 秦佳澳 | 法学Q1843 | 张静 | 4 |
|
9 | 18090069 | 刘鑫雨 | 法学Q1842 | 张静 | 4 |
|
10 | 18090061 | 姜雅婷 | 法学Q1842 | 张静 | 4 |
|
11 | 18090089 | 徐星星 | 法学Q1842 | 郑雅方 | 4 |
|
12 | 18090032 | 王耀 | 法学Q1841 | 郑雅方 | 4 |
|
13 | 18090128 | 谭中颖 | 法学Q1843 | 郑雅方 | 4 |
|
14 | 18090018 | 李润 | 法学Q1841 | 郑雅方 | 4 |
|
15 | 18090097 | 郑宇轩 | 法学Q1842 | 郑雅方 | 4 |
|
16 | 18090026 | 邱泉 | 法学Q1841 | 郑雅方 | 4 |
|
第五组:潘德勇 、刘琳丽 、王凌翔
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 分组 | 备注 |
1 | 18090077 | 田玉文 | 法学Q1842 | 房海军 | 5 |
|
2 | 18090049 | 张轩豪 | 法学Q1841 | 房海军 | 5 |
|
3 | 18090031 | 涂宇璇 | 法学Q1841 | 房海军 | 5 |
|
4 | 18130154 | 赵辰晓 | 法学Q1842 | 冯亢 | 5 |
|
5 | 18090079 | 王若妍 | 法学Q1842 | 王恒 | 5 |
|
6 | 18110118 | 钟竹青 | 法学Q1843 | 王恒 | 5 |
|
7 | 18090121 | 刘星宇 | 法学Q1843 | 王恒 | 5 |
|
8 | 18110107 | 徐婉 | 法学Q1843 | 王恒 | 5 |
|
9 | 18090147 | 郑明山 | 法学Q1843 | 王倩 | 5 |
|
10 | 18090141 | 熊雨欣 | 法学Q1843 | 王倩 | 5 |
|
11 | 18090100 | 胥沛 | 法学Q1842 | 王倩 | 5 |
|
12 | 18090048 | 张世茹 | 法学Q1841 | 王倩 | 5 |
|
13 | 18040162 | 陈斯琦 | 法学Q1843 | 王倩 | 5 |
|
14 | 18090005 | 侯乐陶 | 法学Q1841 | 王倩 | 5 |
|
第六组:郑雅方、汤建辉、袁 博、郭砚君
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 分组 | 备注 |
1 | 18090114 | 黄泽雨 | 法学Q1843 | 方照明 | 6 |
|
2 | 18090044 | 余艺琪 | 法学Q1841 | 方照明 | 6 |
|
3 | 18090110 | 代涛 | 法学Q1843 | 方照明 | 6 |
|
4 | 18090059 | 郝鑫宇 | 法学Q1842 | 方照明 | 6 |
|
5 | 18090054 | 樊启航 | 法学Q1842 | 方照明 | 6 |
|
6 | 18090088 | 熊家格 | 法学Q1842 | 严念慈 | 6 |
|
7 | 18090090 | 延珊珊 | 法学Q1842 | 严念慈 | 6 |
|
8 | 18090030 | 唐冉 | 法学Q1841 | 张焰 | 6 |
|
9 | 18090104 | 陈梦鸽 | 法学Q1843 | 张焰 | 6 |
|
10 | 18090004 | 代俐霞 | 法学Q1841 | 张焰 | 6 |
|
11 | 18090107 | 陈秀怡 | 法学Q1843 | 张焰 | 6 |
|
12 | 18090149 | 周晓晴 | 法学Q1843 | 张焰 | 6 |
|
13 | 18090113 | 胡予康 | 法学Q1843 | 左文君 | 6 |
|
14 | 18090112 | 郭好 | 法学Q1843 | 左文君 | 6 |
|
15 | 18090140 | 熊银巧 | 法学Q1843 | 左文君 | 6 |
|
16 | 18090115 | 李树会 | 法学Q1843 | 左文君 | 6 |
|
第七组:范锐敏、王 恒、胡永霞、房海军
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 分组 | 备注 |
1 | 18090064 | 李淑雅 | 法学Q1842 | 段宏磊 | 7 |
|
2 | 18090098 | 左祯 | 法学Q1842 | 段宏磊 | 7 |
|
3 | 18090036 | 项竞文 | 法学Q1841 | 嵇雷 | 7 |
|
4 | 18090052 | 陈思宇 | 法学Q1842 | 嵇雷 | 7 |
|
5 | 18070012 | 黄玉芹 | 法学Q1841 | 嵇雷 | 7 |
|
6 | 18060055 | 陈璐 | 法学Q1841 | 嵇雷 | 7 |
|
7 | 18090055 | 方旖旎 | 法学Q1842 | 嵇雷 | 7 |
|
8 | 18090105 | 陈沛辰 | 法学Q1843 | 嵇雷 | 7 |
|
9 | 18090008 | 胡杰 | 法学Q1841 | 王倩 | 7 |
|
10 | 18090013 | 江玮哲 | 法学Q1841 | 王倩 | 7 |
|
11 | 16090003 | 杨子衿 | 法学Q1842 | 王倩 | 7 |
|
12 | 16010035 | 王语涵 | 法学Q1842 | 王倩 | 7 |
|
13 | 18090039 | 徐易辰 | 法学Q1841 | 邹海蓉 | 7 |
|
14 | 18090108 | 楚丝丝 | 法学Q1843 | 邹海蓉 | 7 |
|
15 | 18090078 | 汪瑶 | 法学Q1842 | 邹海蓉 | 7 |
|
16 | 18070042 | 许静怡 | 法学Q1842 | 邹海蓉 | 7 |
|
第八组:段宏磊、李振华 、罗文君、 邓沁婷
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 分组 | 备注 |
1 | 18090131 | 王玲 | 法学Q1843 | 何再涛 | 8 |
|
2 | 18090123 | 裴湘琴 | 法学Q1843 | 何再涛 | 8 |
|
3 | 18090148 | 郑阳阳 | 法学Q1843 | 何再涛 | 8 |
|
4 | 18090127 | 孙嘉敏 | 法学Q1843 | 何再涛 | 8 |
|
5 | 18090034 | 王睿妍 | 法学Q1841 | 何再涛 | 8 |
|
6 | 18070045 | 殷瑞欣 | 法学Q1842 | 潘德勇 | 8 |
|
7 | 18090002 | 陈沁圯 | 法学Q1841 | 严念慈 | 8 |
|
8 | 18090118 | 连李天 | 法学Q1843 | 严念慈 | 8 |
|
9 | 18070022 | 刘映彤 | 法学Q1842 | 严念慈 | 8 |
|
10 | 18090011 | 黄继珂 | 法学Q1841 | 张功 | 8 |
|
11 | 18090038 | 徐洛亚 | 法学Q1841 | 张功 | 8 |
|
12 | 18090129 | 田琪 | 法学Q1843 | 张功 | 8 |
|
13 | 18090029 | 孙思琪 | 法学Q1841 | 张晓京 | 8 |
|
14 | 18110038 | 王诗黛 | 法学Q1842 | 张晓京 | 8 |
|
15 | 18090021 | 刘森坤 | 法学Q1841 | 张晓京 | 8 |
|
16 | 18090057 | 龚理毅 | 法学Q1842 | 张晓京 | 8 |
|
第九组:向前、方照明 、马 颖 、嵇 雷
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 分组 | 备注 |
1 | 18090083 | 吴玥 | 法学Q1842 | 段宏磊 | 9 |
|
2 | 18090071 | 罗云菲 | 法学Q1842 | 段宏磊 | 9 |
|
3 | 18090035 | 夏腾 | 法学Q1841 | 潘德勇 | 9 |
|
4 | 18090041 | 杨芷若 | 法学Q1841 | 潘德勇 | 9 |
|
5 | 18090003 | 陈卓然 | 法学Q1841 | 潘德勇 | 9 |
|
6 | 18090025 | 苗艳荟 | 法学Q1841 | 潘德勇 | 9 |
|
7 | 18090109 | 代安妮 | 法学Q1843 | 肖志锋 | 9 |
|
8 | 18090150 | 周子璇 | 法学Q1843 | 肖志锋 | 9 |
|
9 | 18090111 | 董霁萱 | 法学Q1843 | 肖志锋 | 9 |
|
10 | 18090022 | 柳滢 | 法学Q1841 | 肖志锋 | 9 |
|
11 | 18090136 | 吴萍萍 | 法学Q1843 | 肖志锋 | 9 |
|
12 | 18090091 | 杨帆 | 法学Q1842 | 肖志锋 | 9 |
|
13 | 18090142 | 徐喆 | 法学Q1843 | 杨莹 | 9 |
|
14 | 18090015 | 黎文昊 | 法学Q1841 | 张静 | 9 |
|
15 | 18090010 | 胡熠 | 法学Q1841 | 张静 | 9 |
|
16 | 18090056 | 冯愿 | 法学Q1842 | 张静 | 9 |
|
17 | 18090062 | 雷怡 | 法学Q1842 | 张静 | 9 |
|
第十组:黄新华、王 倩 、张 静 、王海霞
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 | 指导教师 | 分组 | 备注 |
1 | 18090006 | 胡海琳 | 法学Q1841 | 房海军 | 10 |
|
2 | 18090040 | 许延琛 | 法学Q1841 | 房海军 | 10 |
|
3 | 18090050 | 张倩婷 | 法学Q1841 | 房海军 | 10 |
|
4 | 18090020 | 刘辰 | 法学Q1841 | 房海军 | 10 |
|
5 | 18090027 | 施蓉 | 法学Q1841 | 袁博 | 10 |
|
6 | 18090060 | 何旎 | 法学Q1842 | 袁博 | 10 |
|
7 | 18090085 | 鲜于王婷 | 法学Q1842 | 袁博 | 10 |
|
8 | 18090146 | 赵锴 | 法学Q1843 | 袁博 | 10 |
|
9 | 18090144 | 张辰曦 | 法学Q1843 | 袁博 | 10 |
|
10 | 18090116 | 李宗琳 | 法学Q1843 | 张功 | 10 |
|
11 | 18090042 | 易思琴 | 法学Q1841 | 张功 | 10 |
|
12 | 18090096 | 郑润成 | 法学Q1842 | 张功 | 10 |
|
13 | 18090012 | 黄英骁 | 法学Q1841 | 张功 | 10 |
|
14 | 18080284 | 马啸 | 法学Q1842 | 张功 | 10 |
|
15 | 18090045 | 禹亚玲 | 法学Q1841 | 张焰 | 10 |
|
16 | 18090138 | 伍嘉庆 | 法学Q1843 | 张焰 | 10 |
|
17 | 18090103 | 陈佳馨 | 法学Q1843 | 张焰 | 10 |
|
附件二:法商法学系组学生分组情况表
第一组:何再涛、张晓京、杨 莹、严念慈
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 分组 | 备注 |
1 | 1841010210 | 赵王梓 | 法学18402 | 罗文君 | 1 |
|
2 | 1840820116 | 刘仕齐 | 法学18401 | 马颖 | 1 |
|
3 | 1840820122 | 杜蕾 | 法学18401 | 马颖 | 1 |
|
4 | 1840820128 | 郑玉涵 | 法学18401 | 马颖 | 1 |
|
5 | 1840820134 | 万景 | 法学18401 | 马颖 | 1 |
|
6 | 1840820202 | 郭格格 | 法学18402 | 马颖 | 1 |
|
7 | 1840820221 | 吴伟铭 | 法学18402 | 汤建辉 | 1 |
|
8 | 1840820228 | 张春毅 | 法学18402 | 汤建辉 | 1 |
|
9 | 1840820239 | 付梦格 | 法学18402 | 汤建辉 | 1 |
|
10 | 1840820130 | 马巧 | 法学18401 | 涂罡 | 1 |
|
11 | 1840820306 | 王昕 | 法学18403 | 涂罡 | 1 |
|
12 | 1841010227 | 刘灿 | 法学18403 | 涂罡 | 1 |
|
第二组:张 焰、邱 秋、王秀才、王 腾
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 分组 | 备注 |
1 | 1840820322 | 肖纪明 | 法学18403 | 段宏磊 | 2 |
|
2 | 1840120315 | 付俊玲 | 法学18401 | 胡永霞 | 2 |
|
3 | 1840820106 | 黄帅琳 | 法学18401 | 胡永霞 | 2 |
|
4 | 1840820108 | 杨杰 | 法学18401 | 胡永霞 | 2 |
|
5 | 1840820213 | 袁梦 | 法学18402 | 马颖 | 2 |
|
6 | 1840820224 | 黎佳 | 法学18402 | 马颖 | 2 |
|
7 | 1840120550 | 李雅轩 | 法学18403 | 马颖 | 2 |
|
8 | 1840820303 | 江祎君 | 法学18403 | 马颖 | 2 |
|
9 | 1840820313 | 韩思蕊 | 法学18403 | 马颖 | 2 |
|
10 | 1840820115 | 刘开欣 | 法学18401 | 王海霞 | 2 |
|
11 | 1840820301 | 游思柯 | 法学18403 | 王海霞 | 2 |
|
12 | 1840820339 | 张强 | 法学18403 | 王海霞 | 2 |
|
第三组:肖志锋、冯 亢、左文君、李培培
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 分组 | 备注 |
1 | 1840820132 | 查依春 | 法学18401 | 邓沁婷 | 3 |
|
2 | 1840820210 | 朱陶洋 | 法学18402 | 邓沁婷 | 3 |
|
3 | 1840820215 | 刘海龙 | 法学18402 | 邓沁婷 | 3 |
|
4 | 1840820123 | 潘子烁 | 法学18401 | 范锐敏 | 3 |
|
5 | 1840820209 | 付婉颖 | 法学18402 | 邱秋 | 3 |
|
6 | 1840820235 | 贾会君 | 法学18402 | 邱秋 | 3 |
|
7 | 1840820302 | 徐琛 | 法学18403 | 邱秋 | 3 |
|
8 | 1740120111 | 陈晋楷 | 法学18401 | 王恒 | 3 |
|
9 | 1840820105 | 张子翔 | 法学18401 | 王恒 | 3 |
|
10 | 1840820110 | 刘煜薇 | 法学18401 | 王恒 | 3 |
|
11 | 1840820218 | 杨鸣 | 法学18402 | 王恒 | 3 |
|
12 | 1840820231 | 杨世康 | 法学18402 | 王恒 | 3 |
|
13 | 1840820317 | 杨珂 | 法学18403 | 王恒 | 3 |
|
第四组:张 功、陈娴灵、张 瑞、邹海蓉
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 分组 | 备注 |
1 | 1840820109 | 刘映荷 | 法学18401 | 方照明 | 4 |
|
2 | 1840820138 | 邓嘉怡 | 法学18401 | 方照明 | 4 |
|
3 | 1840820304 | 高翔 | 法学18403 | 方照明 | 4 |
|
4 | 1840820101 | 张金东 | 法学18401 | 刘琳丽 | 4 |
|
5 | 1840820104 | 阮健豪 | 法学18401 | 刘琳丽 | 4 |
|
6 | 1840820111 | 张汉宇 | 法学18401 | 刘琳丽 | 4 |
|
7 | 1840820118 | 盛伟 | 法学18401 | 王秀才 | 4 |
|
8 | 1640210549 | 钱道煜 | 法学18401 | 杨莹 | 4 |
|
9 | 1640820111 | 刘霜 | 法学18401 | 杨莹 | 4 |
|
10 | 1840820126 | 董博闻 | 法学18401 | 杨莹 | 4 |
|
11 | 1840820222 | 周雨旻 | 法学18402 | 杨莹 | 4 |
|
12 | 1840820227 | 贺明辉 | 法学18402 | 杨莹 | 4 |
|
第五组:潘德勇 、刘琳丽 、王凌翔
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 分组 | 备注 |
1 | 1840820203 | 董勇 | 法学18402 | 郭砚君 | 5 |
|
2 | 1840820205 | 冯敏杰 | 法学18402 | 郭砚君 | 5 |
|
3 | 1840820207 | 陈一新 | 法学18402 | 郭砚君 | 5 |
|
4 | 1840820212 | 颜明琪 | 法学18402 | 郭砚君 | 5 |
|
5 | 1840820311 | 陈弈飞 | 法学18403 | 郭砚君 | 5 |
|
6 | 1840820240 | 严海林 | 法学18402 | 杨莹 | 5 |
|
7 | 1840820305 | 张小雪 | 法学18403 | 杨莹 | 5 |
|
8 | 1841010220 | 马放 | 法学18403 | 杨莹 | 5 |
|
9 | 1840820141 | 程梦然 | 法学18401 | 张瑞 | 5 |
|
10 | 1840820208 | 陈经唯 | 法学18402 | 张瑞 | 5 |
|
11 | 1840820219 | 杨季雨 | 法学18402 | 张瑞 | 5 |
|
12 | 1840820220 | 毛俊杰 | 法学18402 | 张瑞 | 5 |
|
第六组:郑雅方、汤建辉、袁 博、郭砚君
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 分组 | 备注 |
1 | 1840820133 | 喻海珍 | 法学18401 | 何再涛 | 6 |
|
2 | 1840820226 | 周丽媛 | 法学18402 | 何再涛 | 6 |
|
3 | 1840820107 | 饶鑫玉 | 法学18401 | 黄新华 | 6 |
|
4 | 1840820121 | 梁诗雨 | 法学18401 | 黄新华 | 6 |
|
5 | 1840820124 | 平婉婷 | 法学18401 | 黄新华 | 6 |
|
6 | 1840820139 | 吴露 | 法学18401 | 黄新华 | 6 |
|
7 | 1840820119 | 袁思颖 | 法学18401 | 王腾 | 6 |
|
8 | 1840820125 | 张煜 | 法学18401 | 王腾 | 6 |
|
9 | 1840820102 | 陈琳 | 法学18401 | 左文君 | 6 |
|
10 | 1840820113 | 袁沁雅 | 法学18401 | 左文君 | 6 |
|
11 | 1840820136 | 陈龙 | 法学18401 | 左文君 | 6 |
|
12 | 1840820216 | 周娟 | 法学18402 | 左文君 | 6 |
|
13 | 1840820233 | 梁灿 | 法学18402 | 左文君 | 6 |
|
第七组:范锐敏、王 恒、胡永霞、房海军
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 指导老师 | 分组 | 备注 |
1 | 1840820206 | 徐冉 | 法学18402 | 王倩 | 7 |
|
2 | 1840820217 | 罗李桐 | 法学18402 | 王倩 | 7 |
|
3 | 1840820323 | 程诗帮 | 法学18403 | 王倩 | 7 |
|
4 | 1840820137 | 丁冉 | 法学18401 | 王腾 | 7 |
|
5 | 1840820237 | 马庞 | 法学18402 | 王腾 | 7 |
|
6 | 1840820314 | 刘海玲 | 法学18403 | 王腾 | 7 |
|
7 | 1840820331 | 李晨珺 | 法学18403 | 王腾 | 7 |
|
8 | 1840820336 | 王琛 | 法学18403 | 王腾 | 7 |
|
