法学专业本科培养方案
(Law 030101)
一、培养目标
本专业适应社会主义市场经济和法治国家建设的需要,培养具备扎实的法学基础理论和法律实务技能,掌握经济学、管理学基础知识,特别熟悉企业、公司法律制度,能够胜任政府机关、司法系统、企事业单位法律实务和法律教育工作的复合型高级专门人才。
二、培养规格基本要求
1.本专业以人文科学为底蕴,充分吸收现代科学技术的新成果,依托本校学科特色,注重法学与经济学、管理学的结合,以养成综合法律素质为核心,以培养熟悉规范、长于思辩、注重应用、创新能力强的法学人才为指导思想。
2.毕业生应获得以下几方面的知识和能力。掌握法学专业的基础理论、基本知识、基本分析方法;掌握文献检索、资料查询的基本方法;熟悉我国现行法律和相关政策以及法学理论前沿和法制建设的趋势;具备运用法学知识分析和处理问题的能力;具备基本的外语表述能力和运用网络技术的能力;了解人文科学和社会科学的基本理论以及经济学、管理学的基础知识,具备初步的科学研究能力。
3.具有一定的体育知识和国防、军事知识,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体质健康和军事训练合格标准;具有健全的心理和健康体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
4.具有正确的审美观念、高雅的审美品德和良好的美学素养,具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。
三、主干课程
本专业主要课程有:法理学、宪法学、中国法制史、行政法与行政诉讼法、民法学、商法、知识产权法学、经济法学、刑法学、民事诉讼法学、刑事诉讼法学、国际法、国际私法、国际经济法等。
四、学制及学期安排
本专业学制为4年,共分8个学期,全程总计198周,每学期按17周规划教学周数,考试1—2周,1—7学期寒暑假安排34周。
五、毕业与授予学位要求
学生在规定的修业年限内完成161学分,其中必修课108学分,通识选修课14 学分,专业选修课22学分,专业实践与实验课17学分,通过毕业资格审查方准毕业。
毕业时符合学位授予条件的,授予法学学士学位。
六、选课指引
1.法学专业各类课程的最低学分修读标准为161学分。
2.在正常教学进程结束之前通过全国大学英语四级考试的学生,可免修后续大学英语课程,直接取得相应的学分。
3.大学体育采取选课形式实施俱乐部教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目,在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容,取得规定的学分。
4.对计算机已有相当基础的学生,可以在《大学计算机基础》开课前申请参加学校组织的统一测试,测试合格的学生可以免修并直接取得该课程的学分。
5.通识选修课:分为人文艺术类限选课和通识教育任选课两类。人文艺术类限选课法学专业学生建议选修《演讲与口才》2学分。通识教育任选课必须选修满12学分,课程名称参见学校通识教育选修课目录。
6.专业选修课:法学专业选修课必须选修满22学分,课程名称带★者为限定性选修课,共12学分,其中必须修满8学分。
7.实践及实验课:中期论文是指学生于第六学期在指导教师的安排下完成一篇学术研究论文。专业实训指利用暑期到各级公安局、检察院、法院和律师事务所或其他实务部门进行不少于四周的专业实习。调查报告:学生在教师指导下,围绕相关选题在进行调查后,撰写一篇调查报告。
七、周数分配表(见附表一)
八、学期教学进程表(见附表二)
九、学分统计表(见附表三)
十、推荐阅读书目(见附表四)
十一、课程体系与教学总体规划表(见附表五)
十二、全程教学计划表(见附表六)
总周数分配表
教学环节 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 合计 | |||||
第1 学期 | 第2 学期 | 第3 学期 | 第4 学期 | 第5 学期 | 第6 学期 | 第7 学期 | 第8 学期 | |||
课堂教学环节 | 课堂教学 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 116 | |
考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
实践教学环节 | 学校统一安排 | 4 | ② | ② | 16 | 20 | ||||
专业机动安排 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
假期 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 34 | ||
合计 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 17 | 198 |
附表二:学期教学进程表
学期教学进程表
学期 /周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
一 | ★ | ★ | ★ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▲ | ▲ | + |
二 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▲ | ▲ | + | + |
三 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▲ | ▲ | + | + |
四 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▲ | ▲ | + | + |
五 | — | — | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | ▲ | ▲ | + | + |
六 | — | — | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | —○ | ▲ | ▲ | + | + |
七 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▲ | ▲ | + | + |
八 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | + |
符号说明: — 课堂教学 ★ 军训及入学教育 ○ 专业实训 ◎ 毕业实习
●毕业论文 + 机动 ▲ 考试
附表三:学分统计表
学分统计表
课程类型 | 学分 | 占总学分比例(%) |
一、通识课程 | 62 | 39 |
(一)通识必修课 | 48 | 30 |
(二)通识选修课 | 14 | 9 |
二、学科基础课程 | 23 | 14 |
三、专业课程 | 59 | 36 |
(一)专业必修课 | 37 | 23 |
(二)专业选修课 | 22 | 13 |
四、实践与实验课程 | 17 | 11 |
合 计 | 161 | 100 |
附表四:推荐阅读书目
推荐阅读书目
序号 | 书名 | 著(译)者 | 出版社 | 出版年 | 语种 |
1 | Property Law: Commentary and Materials | Paul Kohler Alison Clarke | Cambridge University Press | 2005 | 英文 |
2 | Philosophy of private law | William Lucy | Oxford University Press | 2007 | 英文 |
3 | Environmental protection, law and policy : text and materials,2nd ed | Jane Holder and Maria Lee | Cambridge University Press | 2007 | 英文 |
4 | Principles of public international law,7th ed | Ian Brownlie | Oxford University Press | 2008 | 英文 |
5 | 法哲学范畴研究 | 张文显著 | 法律出版社 | 1996 | 中文 |
6 | 法律与文学 | 苏力著 | 三联书店 | 2006 | 中文 |
7 | 法律思维与民法实例 | 王泽鉴著 | 中国政法大学出版社 | 2003 | 中文 |
8 | 民法总则研究 | 王利明著 | 中国人民大学出版社 | 2003 | 中文 |
9 | 民法解释学 | 梁慧星著 | 中国政法大学出版社 | 2000 | 中文 |
10 | 刑法学原理 | 高铭喧著 | 中国人民大学出版社 | 2003 | 中文 |
11 | 比较刑法原理 | 马克昌著 | 武汉大学出版社 | 2007 | 中文 |
12 | 中国法制文明的演进 | 张晋藩 | 中国政法大学出版社 | 1999 | 中文 |
13 | 法益初论 | 张明楷 | 中国政法大学出版社 | 2000 | 中文 |
附表五:课程体系与教学总体规划表
课程体系与教学总体规划表
课程类别Course Type | 课程代码Course Code | 课程名称 Course Name | 学分Credit | 学时Hours | 开课学期Semester | |
通识必修课General Education Compulsory Courses | TS511 | 思想道德修养 Cultivation of Morals & Ethics | 2 | 34/12 | 2 | |
TS512 | 马克思主义基本原理Basic Theory of Marxism | 3 | 51 | 4 | ||
TS513 | 中国近现代史纲要Survey of Modern Chinese History | 2 | 34 | 7 | ||
TS514 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics | 6 | 102/34 | 5-6 | ||
TS611 | 大学语文College Chinese | 3 | 51 | 1 | ||
TS612 | 应用写作Applied Writing | 1 | 17 | 2 | ||
TS651 | 大学英语(1-4)College EnglishⅠ-Ⅳ | 12 | 204/68 | 1-4 | ||
TS841 | 大学体育(1-4)Physical EducationⅠ-Ⅳ | 4 | 120 | 1-4 | ||
TS695 | 数学思想与应用Mathematics Theory and application | 2 | 34 | 2 | ||
TS741 | 大学计算机基础Fundamentals of Computer Technology | 3 | 51/25 | 1 | ||
TS742 | 数据库及其应用Database and Application | 3 | 51/25 | 2 | ||
TS001 | 经济学原理Fundamentals of Economics | 2 | 34 | 1 | ||
TS221 | 管理学原理Principles of Management | 2 | 34 | 2 | ||
TS483 | 法律逻辑学Law Logics | 2 | 34 | 2 | ||
TS999 | 就业指导Career Guidance | 1 | 17 | 7 | ||
通识必修课小计Subtotal | 48 | 868/164 | ||||
通识选修课General Education Optional Courses | 演讲与口才Lecture and Eloquence (建议选修) | 2 | 34 | 7 | ||
通识教育任选课Optional Course of General Education | 12 | 204 | 2-7 | |||
通识选修课小计 Subtotal | 14 | 238 | ||||
学科基础课Discipline Basic Courses | XK481 | 法理学Jurisprudence | 4 | 68 | 1 | |
XK482 | 中国法制史History Of Chinese Legal System | 3 | 51 | 2 | ||
XK483 | 宪法学Constitutional Law | 3 | 51 | 1 | ||
XK484 | 民法学Civil Law | 5 | 85 | 2 | ||
XK485 | 民事诉讼法学Civil Procedure Law | 3 | 51 | 3 | ||
XK486 | 刑法学Criminal Law | 5 | 85 | 3 | ||
学科基础课小计Subtotal | 23 | 391 | ||||
课程类别Course Type | 课程代码Course Code | 课程名称 Course Name | 学分Credit | 学时Hours | 开课学期Semester |
专业 必修课Major Compulsory Courses | ZY481 | 商法Business Law | 2 | 34 | 5 |
ZY482 | 知识产权法学Intellectual Property Law | 3 | 51 | 4 | |
ZY483 | 刑事诉讼法学Criminal Procedure Law | 3 | 51 | 5 | |
ZY484 | 行政法与行政诉讼法Administrative Law And Administrative Litigation Law | 3 | 51 | 6 | |
ZY485 | 国际法Public International Law | 3 | 51 | 5 | |
ZY486 | 国际私法Private International Law | 3 | 51 | 6 | |
ZY487 | 国际经济法International Economic Law | 3 | 51 | 7 | |
ZY488 | 合同法Contract Law | 3 | 51 | 4 | |
ZY489 | 公司法Company Law | 2 | 34 | 4 | |
ZY490 | 环境与资源法学environmental law | 2 | 34 | 6 | |
ZY491 | 劳动法Labour Law | 2 | 34 | 3 | |
ZY492 | 证劵法学Securities Law | 2 | 34 | 5 | |
ZY493 | 经济法学Economic Law | 3 | 51 | 3 | |
ZY494 | 模拟法庭(民事诉讼法)Moot Court | 1 | 17 | 5 | |
ZY495 | 模拟法庭(刑事诉讼法)Moot Court | 1 | 17 | 6 | |
ZY496 | 模拟法庭(行政诉讼法)Moot Court | 1 | 17 | 7 | |
专业必修课小计Subtotal | 37 | 629 | |||
必修课合计Subtotal | 108 | 1888/164 | |||
专业选修课Major Optional Courses | ZX481 | 海商法Maritime Law | 2 | 34 | 7 |
ZX482 | ★金融法Financial Law | 2 | 34 | 5 | |
ZX483 | 竞争法Competition Law | 2 | 34 | 3 | |
ZX484 | 立法学Legislative Science | 2 | 34 | 4 | |
ZX221 | 创业管理Entrepreneurship | 2 | 34 | 4 | |
ZX222 | 市场营销Marketing | 2 | 34 | 5 | |
ZX485 | 房地产法Real Estate Law | 2 | 34 | 6 | |
ZX486 | 西方法律思想史History of Legal Thoughts of Foreign Countries | 2 | 34 | 2 | |
ZX487 | ★法学理论前沿Legal Theories Frontier | 2 | 34 | 7 | |
ZX488 | ★婚姻家庭法Marriage And Family Law | 2 | 34 | 5 | |
ZX489 | 外国法制史History of Foreign Legal System | 2 | 34 | 3 | |
ZX490 | 法学方法论Legal Methodology | 2 | 34 | 3 | |
ZX491 | ★证据法Evidence Law | 2 | 34 | 6 | |
ZX492 | 保险法Insurance Law | 2 | 34 | 6 | |
ZX223 | 商务谈判Negotiation | 2 | 34 | 4 | |
ZX493 | 外国民商法Civil Law and Commercial Law of Foreign Countries | 2 | 34 | 2 | |
ZX291 | 会计学Accounting | 3 | 51 | 6 | |
ZX495 | ★破产法Bankruptcy Law | 2 | 34 | 7 | |
ZX496 | 国家赔偿法Law On State Compensation | 2 | 34 | 7 | |
ZX497 | ★票据法Negotiable Instruments Law | 2 | 34 | 6 | |
专业选修课小计Subtotal(修满22学分) | 41 | 697 |
课程类别Course Type | 课程代码Course Code | 课程名称 Course Name | 学分Credit | 学时Hours | 开课学期Semester |
实践教学环节Practice | 学校统一规定College- Required | 形势与政策Current Affairs and Policy | 讲座Lecture | 1-8 | |
军事理论与军事训练Military Theory and Training | 2 | √ | 1 | ||
毕业实习Graduation Practice | 4 | √ | 8 | ||
毕业论文(设计)Graduation Thesis (Project) | 4 | √ | 7、8 | ||
社会实践Social Practice | 2 | √ | 1-8 | ||
专业自行安排School- Required | 中期论文 | 2 | 6 | ||
专业实训Major Practice | 2 | √ | 5-6 | ||
调查报告 | 1 | 4-8 | |||
实践与实验课小计Subtotal | 17 |
1. 专业选修课:法学专业选修课必须选修满22学分,课程名称带★者为限定性选修课,共12学分,其中必须修满8学分。
2.中期论文是指学生于第六学期在指导教师的安排下完成一篇学术研究论文。专业实训指利用暑期到各级公安局、检察院、法院和律师事务所或其他实务部门进行不少于四周的专业实习。调查报告:学生在教师指导下,围绕相关选题在进行调查后,撰写一篇调查报告。
说明:1、学时“/”后数字为实践与实验学时;
2、“√”表示该类课程(教学环节)没有周学时要求,学生按照学分要求在相应学期完成。
附表六:全程教学计划表
全程教学计划表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期与周学时 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
通识必修课 | 思想道德修养 | 2 | 34/12 | 2 | |||||||
马克思主义基本原理 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 102/34 | 2 | 2 | |||||||
大学语文 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
应用写作 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
大学英语(1-4) | 12 | 204/68 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
大学体育(1-4) | 4 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
数学思想与应用 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
大学计算机基础 | 3 | 51/25 | 3 | ||||||||
数据库及其应用 | 3 | 51/25 | 3 | ||||||||
经济学原理 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
管理学原理 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
法律逻辑学 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
就业指导 | 1 | 17 | 1 | ||||||||
通识必修课小计 | 48 | 868/164 | 12 | 16 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
通识选修课 | 人文艺术限选课 | 2 | 34 | | |||||||
通识教育任选课 | 12 | 204 | | | | | | | |||
通识选修课小计 | 14 | 238 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
学科基础课 | 法理学 | 4 | 68 | 4 | |||||||
中国法制史 | 3 | 51 | 3 | | |||||||
宪法学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
民法学 | 5 | 85 | 5 | ||||||||
民事诉讼法学 | 3 | 51 | 3 | | |||||||
刑法学 | 5 | 85 | 5 | ||||||||
学科基础课小计 | 23 | 391 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期与周学时 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
专业必修课 | 商法 | 2 | 34 | 2 | |||||||
知识产权法学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
刑事诉讼法学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
行政法与行政诉讼法 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
国际法 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
国际私法 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
国际经济法 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
合同法 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
公司法 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
环境与资源法学 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
劳动法 | 2 | 34 | 2 | | |||||||
证劵法学 | 2 | 34 | 2 | | |||||||
经济法学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
模拟法庭(民事诉讼法) | 1 | 17 | 1 | ||||||||
模拟法庭(刑事诉讼法) | 1 | 17 | 1 | ||||||||
模拟法庭(行政诉讼法) | 1 | 17 | 1 | ||||||||
专业必修课小计 | 37 | 629 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 7 | 6 | 0 | |
必修课合计 | 108 | 1888/164 | 19 | 24 | 17 | 15 | 13 | 9 | 9 | 0 | |
专业选修课 | 海商法 | 2 | 34 | 2 | |||||||
★金融法 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
竞争法 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
立法学 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
创业管理 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
市场营销 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
房地产法 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
西方法律思想史 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
★法学理论前沿 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
★婚姻家庭法 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
外国法制史 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
法学方法论 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
★证据法 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
保险法 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
商务谈判 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
外国民商法 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
会计学 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
★破产法 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
国家赔偿法 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
★票据法 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
专业选修课小计(修满22学分) | 22(41) | 374(697) |
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期与周学时 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
实践教学环节 | 学校统一规定 | 形势与政策 | 讲座 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
军事理论与军事训练 | 2 | √ | √ | |||||||||
毕业实习 | 4 | √ | √ | |||||||||
毕业论文(设计) | 4 | √ | √ | √ | ||||||||
社会实践 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
专业自行安排 | 中期论文 | 2 | √ | |||||||||
专业实训 | 2 | | √ | √ | ||||||||
调查报告 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
实践与实验课小计 | 17 | |||||||||||
所有课程合计 | 161 | 2500 |
说明:1、学时“/”后数字为实践与实验学时;
2. 中期论文是指学生于第六学期在指导教师的安排下完成一篇学术研究论文。专业实训指利用暑期到各级公安局、检察院、法院和律师事务所或其他实务部门进行不少于四周的专业实习。调查报告:学生在教师指导下,围绕相关选题在进行调查后,撰写一篇调查报告。
3、“√”表示该类课程(教学环节)没有周学时要求,学生按照学分要求在相应学期完成。
4、开课学期与周学时合计不包含专业选修课(共22学分)与实践教学环节(共17学分)。